- Baxış sayı: 30
- 22 Mart 2023 19:20
- Baxış sayı: 152
- Mart 22, 2023
- 0
Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar yaranmış mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq, AFFA-nın bayrağı altında keçirilən liqalarla bağlı təqdimat hazırlanaraq icraiyyə komitəsinin üzvlərinə göndərilib. Allsport.az xəbər verir ki, təqdimatda liqalar barədə ətraflı məlumat, hazırkı vəziyyət və UEFA-nın üzvü olan digər milli assosiasiyalarda pandemiya amili nəzərə alınaraq qəbul olunmuş qərarların qısa xülasəsi öz əksini tapıb.
Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasının keçirilməsi mümkün olmadığı üçün telefon zəngi vasitəsilə liqalarla bağlı təqdimatda qeyd olunmuş məsələlər barədə hər bir üzvün münasibəti öyrənilib.
AFFA rəhbərliyi və icraiyyə komitəsinin üzvləri, ilk növbədə, ölkəmizdə koronavirus (COVID-19) infeksiyasının qarşısının alınması, pandemiya dövründə vətəndaşların sağlamlığı naminə dövlət tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərlə əlaqədar Azərbaycan Respuklikasının prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.
Aparılan geniş müzakirələrdən sonra səs çoxluğu ilə aşağıdakı qərarlar qəbul olunub: 1. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar mövcud vəziyyət, Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın təhsil müəssisələrində tədris prosesi ilə bağlı qəbul etdiyi müvafiq qərarlar nəzərə alınaraq, AFFA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 liqalarında, U-11, U-13, U-16 və yüksək qızlar liqalarında, “Coca-Cola Məktəbli Kuboku” turnirində, region liqasında mövsüm başa çatdırılsın. Final mərhələsi play-off sistemi ilə keçirilən turnirlər istisna olmaqla, digər liqalarda hazırda turnir cədvəlində birinci pillədə olan komandalar qalib elan olunsun.
Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə bağlı müsbət istiqamətdə dəyişikliklər baş verərsə, Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlar nəzərə alınmaqla, yekunlaşdırılmış liqaların komandaları arasında mini-turnirlərin təşkil olunması nəzərdə tutulsun.
Qalibləri elan olunan liqalarda hazırkı turnir cədvəli aşağıdakı kimidir:
BAKCELL U-17 LİQASI | |||||||||
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
1 | Sabah | 18 | 14 | 1 | 3 | 65 | 14 | 51 | 43 |
2 | Zirə | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 23 | 34 | 36 |
3 | Keşlə | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 14 | 26 | 34 |
4 | Tufan | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 28 | 17 | 34 |
5 | Sumqayıt | 18 | 11 | 1 | 6 | 36 | 25 | 11 | 34 |
6 | Qəbələ | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 23 | 27 | 32 |
7 | Qarabağ | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 30 | 11 | 32 |
8 | Neftçi | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 30 | 16 | 31 |
9 | Səbail | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 24 | 16 | 29 |
10 | Kəpəz | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 24 |
11 | İsgəndər Cavadov BFA | 18 | 4 | 0 | 14 | 27 | 72 | -45 | 12 |
12 | Neftçi İK İB | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 40 | -26 | 10 |
13 | Xəzər Lənkəran | 18 | 2 | 0 | 16 | 12 | 60 | -48 | 6 |
14 | İOEUGİM (Sumqayıt) | 18 | 2 | 0 | 16 | 8 | 93 | -85 | 6 |
U-16 LİQASI | |||||||||
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
1 | Qəbələ | 22 | 19 | 0 | 3 | 88 | 15 | 73 | 57 |
2 | Neftçi | 22 | 17 | 1 | 4 | 89 | 17 | 72 | 52 |
3 | Sumqayıt | 22 | 14 | 5 | 3 | 61 | 23 | 38 | 47 |
4 | Keşlə | 22 | 14 | 2 | 6 | 79 | 35 | 44 | 44 |
5 | Səbail | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 26 | 34 | 42 |
6 | Qarabağ | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 27 | 12 | 39 |
7 | Sabah | 22 | 11 | 2 | 9 | 57 | 32 | 25 | 35 |
8 | Neftçi İK İB | 22 | 6 | 7 | 9 | 47 | 37 | 10 | 25 |
9 | Zirə | 22 | 5 | 3 | 14 | 37 | 43 | -6 | 18 |
10 | Xilə | 22 | 2 | 4 | 16 | 14 | 97 | -83 | 10 |
11 | Mil-Muğan | 22 | 2 | 0 | 20 | 15 | 122 | -107 | 6 |
12 | İsgəndər Cavadov BFA | 22 | 1 | 2 | 19 | 14 | 126 | -112 | 5 |
BOULEVARD HOTEL U-15 LİQASI | |||||||||
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
1 | Qəbələ | 16 | 15 | 1 | 0 | 61 | 3 | 58 | 46 |
2 | Neftçi | 17 | 13 | 1 | 3 | 51 | 13 | 38 | 40 |
3 | Qarabağ | 17 | 10 | 1 | 6 | 46 | 22 | 24 | 31 |
4 | Səbail | 17 | 10 | 0 | 7 | 41 | 25 | 16 | 30 |
5 | Keşlə | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 30 |
6 | Sabah | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | 13 | 43 | 29 |
7 | Sumqayıt | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 | 27 |
8 | Zirə | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 | 28 | 1 | 25 |
9 | Binə | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 32 | -3 | 22 |
10 | Kəpəz | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 56 | -41 | 14 |
11 | Neftçi İK İB | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 38 | -27 | 8 |
12 | Turan Tovuz | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 | 71 | -67 | 6 |
13 | İsgəndər Cavadov BFA | 17 | 0 | 1 | 16 | 7 | 75 | -68 | 1 |
2. Azərbaycan premyer liqası və birinci divizionla bağlı məsələyə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar vəziyyət və Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlar nəzərə alınmaqla növbəti həftələrdə baxılsın.
3. AFFA-nın gənclər liqası ilə bağlı məsələyə UEFA ilə məsləhətləşmələrin nəticəsi, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar vəziyyət və Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlar nəzərə alınmaqla növbəti həftələrdə baxılsın.
4. Futzal üzrə yüksək liqa, birinci liqa, ikinci liqa və Azərbaycan kuboku ilə bağlı futzal federasiyası tərəfindən müvafiq təkliflər hazırlanaraq AFFA-ya təqdim olunsun. AFFA-nın rəyindən sonra müvafiq liqalarla bağlı futzal federasiyası tərəfindən qərarlar qəbul edilsin.