- Baxış sayı: 27
- 24 Noyabr 2024 20:21
- Baxış sayı: 97
- Noyabr 21, 2024
- 0
Bu həftə Topaz Premyer Liqasında 30-cu turun oyunları keçiriləcək. Allsport.az xəbər verir ki, bütün matçları eyni gündə baş tutacaq turun üç qarşılaşması Bakıda, biri paytaxtdan kənarda baş tutacaq.
Bu turda “Xəzər Lənkəran” istirahət edəcək.
Topaz Premyer Liqası
30-cu tur
17 aprel (cümə)
147. “Bakı” – “İnter” – 41 oyun, +13=9-19, top fərqi 31:47
Son 4 paytaxt derbisində “İnter” quru hesablı qələbə qazanıb. “Bakı” isə son 3 ildə baş tutan 13 qarşılaşmada qalib gəlməyib.
29.03.2000 | Xəzər Universiteti (Bakı) – Dinamo (Bakı) | 0:2 |
06.05.2000 | Dinamo (Bakı) – Xəzər Universiteti (Bakı) | 3:1 |
24.09.2000 | Xəzər Universiteti (Bakı) – Dinamo-Bakılı | 1:2 |
07.04.2001 | Dinamo-Bakılı – Xəzər Universiteti (Bakı) | 1:2 |
24.10.2001 | Xəzər Universiteti (Bakı) – Dinamo-Bakılı | 2:0 |
09.12.2001 | Dinamo-Bakılı – Xəzər Universiteti (Bakı) | 0:3 |
16.07.2003 | Xəzər Universiteti (Bakı) – Dinamo (Bakı) | 3:0 |
24.03.2004 | Dinamo (Bakı) – Xəzər Universiteti (Bakı) | 4:0 |
13.12.2004 | İnter (Bakı) – Bakı | 0:0 |
15.05.2005 | Bakı – İnter (Bakı) | 2:0 |
17.12.2005 | Bakı – İnter (Bakı) | 1:0 |
29.05.2006 | İnter (Bakı) – Bakı | 0:1 |
17.09.2006 | Bakı – İnter (Bakı) | 2:0 |
28.04.2007 | İnter (Bakı) – Bakı | 0:1 |
25.08.2007 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:0 |
01.03.2008 | İnter (Bakı) – Bakı | 1:0 |
24.08.2008 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:0 |
28.02.2009 | İnter (Bakı) – Bakı | 0:1 |
22.10.2009 | İnter (Bakı) – Bakı | 1:0 |
09.12.2009 | Bakı – İnter (Bakı) | 2:0 |
04.04.2010 | İnter (Bakı) – Bakı | 1:1 |
09.05.2010 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:0 |
24.10.2010 | İnter (Bakı) – Bakı | 1:0 |
18.12.2010 | Bakı – İnter (Bakı) | 1:2 |
18.03.2011 | İnter (Bakı) – Bakı | 1:1 |
18.05.2011 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:1 |
20.08.2011 | İnter (Bakı) – Bakı* | -:+ |
03.03.2012 | Bakı – İnter (Bakı) | 1:0 |
11.03.2012 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:1 |
11.05.2012 | İnter (Bakı) – Bakı | 1:0 |
26.10.2012 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:0 |
22.12.2012 | İnter (Bakı) – Bakı | 1:0 |
06.04.2013 | Bakı – İnter (Bakı) | 1:2 |
04.05.2013 | İnter (Bakı) – Bakı | 2:1 |
21.09.2013 | İnter (Bakı) – Bakı | 2:2 |
30.11.2013 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:1 |
23.02.2014 | İnter (Bakı) – Bakı | 1:1 |
20.04.2014 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:4 |
19.09.2014 | İnter (Bakı) – Bakı | 7:0 |
29.11.2014 | Bakı – İnter (Bakı) | 0:1 |
15.02.2015 | İnter (Bakı) – Bakı | 4:0 |
* – texniki qələbə top fərqində nəzərə alınmayıb.
148. AZAL – “Sumqayıt” – 15 oyun, +6=6-3, top fərqi 22:16
Paytaxt təmsilçisi son 3 qarşılaşmada xal qazanıb. AZAL indiyədək ev oyununda “Sumqayıt”a məğlub olmayıb. Bu matçlardan meydan sahibləri qol vurmadan ayrılmayıb.
30.10.2011 | Sumqayıt Şəhər – AZAL (Bakı) | 2:1 |
07.03.2012 | AZAL (Bakı) – Sumqayıt | 6:3 |
08.04.2012 | AZAL (Bakı) – Sumqayıt | 1:1 |
06.05.2012 | Sumqayıt – AZAL (Bakı) | 1:0 |
04.08.2012 | Sumqayıt – AZAL (Bakı) | 2:2 |
25.11.2012 | AZAL (Bakı) – Sumqayıt | 1:1 |
14.04.2013 | Sumqayıt – AZAL (Bakı) | 0:2 |
08.05.2013 | AZAL (Bakı) – Sumqayıt | 1:0 |
23.08.2013 | AZAL (Bakı) – Sumqayıt | 1:0 |
03.11.2013 | Sumqayıt – AZAL (Bakı) | 0:0 |
08.02.2014 | AZAL (Bakı) – Sumqayıt | 2:2 |
28.03.2014 | Sumqayıt – AZAL (Bakı) | 2:1 |
20.09.2014 | Sumqayıt – AZAL (Bakı) | 0:1 |
29.11.2014 | AZAL (Bakı) – Sumqayıt | 3:2 |
15.02.2015 | Sumqayıt – AZAL (Bakı) | 0:0 |
149. “Simurq” – “Qarabağ” – 23 oyun, +6=9-8, top fərqi 17:17
Komandaların son 3 oyununda “Qarabağ” qalib gəlib. Lakin ağdamlılar son 5 səfər matçında 1 qələbə əldə edib.
23.09.2006 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 1:1 |
12.05.2007 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
11.08.2007 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
16.02.2008 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 2:2 |
27.09.2008 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 0:2 |
22.03.2009 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
20.09.2009 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
20.12.2009 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
17.10.2010 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 3:2 |
11.12.2010 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
21.10.2011 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
07.03.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
29.09.2012 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
18.11.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
12.03.2013 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
19.05.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
21.09.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
30.11.2013 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
23.02.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
20.04.2014 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
21.09.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
30.11.2014 | Simurq (Zaqatala) – Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
15.02.2015 | Qarabağ (Ağdam) – Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
150. “Neftçi” – “Qəbələ” – +13=7-7, top fərqi 38:24
“Qəbələ” cari mövsümə təsadüf edən 3 oyunda qalib gələ bilməyib. “Neftçi” isə son iki ev oyununda qələbə qazanmayıb.
30.09.2006 | Neftçi (Bakı) – Gilan (Qəbələ) | 4:1 |
03.04.2007 | Gilan (Qəbələ) – Neftçi (Bakı) | 1:4 |
26.08.2007 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
02.03.2008 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:3 |
24.08.2008 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
01.03.2009 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
21.10.2009 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
10.12.2009 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
03.04.2010 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
09.05.2010 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
15.08.2010 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:2 |
21.11.2010 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
18.09.2011 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:0 |
20.11.2011 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
11.03.2012 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 4:1 |
11.05.2012 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
18.08.2012 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 3:0 |
03.11.2012 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 2:1 |
21.04.2013 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
14.05.2013 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:1 |
04.10.2013 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
15.12.2013 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
09.03.2014 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
02.05.2014 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
21.09.2014 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
29.11.2014 | Neftçi (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
15.02.2015 | Qəbələ – Neftçi (Bakı) | 1:3 |