- Baxış sayı: 62
- 19 Noyabr 2024 20:17
- Baxış sayı: 85
- Noyabr 21, 2024
- 0
Bakıda 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında 9-cu turun oyunları keçirilib. Allsport.az saytı xəbər verir ki, qadınlardan ibarət komandalarımız bu tur kolumbiyalı həmkarlarını üstələyərək, qənaətbəxş yerləri tutmaq şanslarını saxlayıblar. İsveçrə və Belarus qrossmeysterləri ilə qarşılaşacaqlar.
Qadınlar, X tur
Azərbaycan-1 – Kolumbiya (3:1)
1. Günay Məmmədzadə (2361) – Paula Rodriges (2326) – 1:0
2. Gülnar Məmmədova (2304) – Cenni Çirivi (2209) – 1:0
3. Aydan Höccətova (2339) – İnqris Rivera (2201) – 0:1
4. Nərmin Kazımova (2302) – Melissa Kastrilyon (2194) – 1:0
Azərbaycan-2 – İsveçrə (3,5:1,5)
1. Türkan Məmmədyarova (2304) – Monika Müller-Seps (2276) – 1:0
2. Nərmin Xələfova (2219) – Qundula Heynarts (2205) – 0,5:0,5
3. Ülviyyə Fətəliyeva (2234) – Lena Georgesku (2164) – 1:0
4. Nərgiz Umudova (2247) – Laura Stoeri (2084) – 1:0
Azərbaycan-3 – Belarus (1,5:2,5)
1. Nərmin Məmmədova (2230) – Nastassia Ziazulkina (2382) – 0,5:0,5
2. Xanım Balacayeva (2147) – Lanita Stetsko (2170) – 0:1
3. Gövhər Beydullayeva (1994) – Olqa Badelka (2222) – 0:1
4. Ayan Allahverdiyeva (1780) – Yekaterina Boqdan (2120) – 1:0
Yarış cədvəli: 1.Çin – 18 xal; 2.Rusiya – 16; 3.Polşa, 4.Ukrayna, 5.Hindistan, 6.Macarıstan, 7.ABŞ, 8.Bolqarıstan – 15,….11.Azərbaycan-1 – 14;… 21.Azərbaycan-2 – 13;…45.Azərbaycan-3 – 11.