- Baxış sayı: 29
- 24 Noyabr 2024 11:25
- Baxış sayı: 95
- Noyabr 21, 2024
- 0
Bu həftə Topaz Premyer Liqasında 24-cü turun oyunları keçiriləcək. Allsport.az xəbər verir ki, fevralın son günündə baş tutacaq qarşılaşmalar eyni günə təsadüf edəcək.
Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi internet saytı üz-üzə gələcək cütlərin əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edib.
24-cü tur
28 fevral (şənbə)
116. “Xəzər Lənkəran” – “Bakı” – 30 oyun, +8=13-9, top fərqi 32:29
Cari mövsüm rəqibindən qol buraxmayan “Xəzər Lənkəran” son 3 qarşılaşmada məğlub olmayıb. Lakin paytaxtın eyniadlı təmsilçisi qələbə sayında öndədir. Cənublular isə əvvəlki 30 dueldə daha çox qol vurub.
22.08.2004 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 2:0 |
23.02.2005 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 2:0 |
22.08.2005 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 0:1 |
17.02.2006 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 1:1 |
26.08.2006 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 1:0 |
17.03.2007 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 0:0 |
04.11.2007 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 2:2 |
04.05.2008 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 0:0 |
26.10.2008 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 0:0 |
18.04.2009 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 3:0 |
25.11.2009 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 1:1 |
29.11.2009 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 0:3 |
11.04.2010 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 1:0 |
15.05.2010 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 0:1 |
02.10.2010 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 1:1 |
27.11.2010 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 1:1 |
02.04.2011 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 0:0 |
13.05.2011 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 2:0 |
21.10.2011 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 2:2 |
21.12.2011 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 3:0 |
19.03.2012 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 0:1 |
14.04.2012 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 4:1 |
18.11.2012 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 2:0 |
06.12.2012 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 1:1 |
14.09.2013 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 2:1 |
22.11.2013 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 3:0 |
19.02.2014 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 0:2 |
12.04.2014 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 2:2 |
19.10.2014 | Xəzər Lənkəran – Bakı | 4:0 |
14.12.2014 | Bakı – Xəzər Lənkəran | 0:0 |
118. “İnter” – “Simurq” – 22 oyun, +15=4-3, top fərqi 33:12
Son 3 ev oyununda qalib gələ bilməyən “İnter” ümumilikdə böyük üstünlüyə malikdir. Bakılılar artıq 5 matçdır rəqibinə uduzmur. Cari mövsüm baş tutan görüşlərdə isə qalib müəyyənləşməyib.
25.08.2006 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
18.03.2007 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 1:2 |
20.10.2007 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
29.03.2008 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 3:4 |
21.09.2008 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 0:2 |
14.03.2009 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
31.10.2009 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 1:1 |
13.02.2010 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 2:1 |
31.10.2010 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 0:1 |
13.02.2011 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 2:0 |
10.09.2011 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
20.12.2011 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 0:2 |
20.10.2012 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 1:0 |
24.11.2012 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 1:0 |
20.04.2013 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 5:0 |
14.05.2013 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 1:0 |
01.09.2013 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 1:2 |
09.11.2013 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
14.02.2014 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 0:1 |
06.04.2014 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 0:1 |
18.10.2014 | İnter (Bakı) – Simurq (Zaqatala) | 0:0 |
13.12.2014 | Simurq (Zaqatala) – İnter (Bakı) | 1:1 |
119. “Sumqayıt” – “Neftçi” – 10 oyun, +3=1-6, top fərqi 12:24
Əvvəlki 10 görüşdə ikiqat üstünlüyə malik olan “Neftçi” son 2 qarşılaşmada qalib gəlib və ardıcıl 3 görüşdür meydanı qolsuz tərk etmir. “Sumqayıt”ın ev oyunlarında heç-heçə qeydə alınmayıb.
21.08.2011 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt Şəhər | 4:0 |
15.02.2012 | Sumqayıt – Neftçi (Bakı) | 0:3 |
24.09.2012 | Sumqayıt – Neftçi (Bakı) | 3:2 |
17.11.2012 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt | 8:1 |
21.09.2013 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt | 0:0 |
30.11.2013 | Sumqayıt – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
23.02.2014 | Sumqayıt – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
20.04.2014 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt | 1:3 |
17.10.2014 | Sumqayıt – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
14.12.2014 | Neftçi (Bakı) – Sumqayıt | 3:2 |
120. “Qarabağ” – “Qəbələ” – 26 oyun, +13=7-6, top fərqi 36:23
İndiyədək keçirilən oyunların yarısında qalib gələn “Qarabağ” ardıcıl 10 matçdır meydanı qol vurmadan tərk etmir. Rəqiblərin son 3 oyununda meydan sahibi olan tərəf 3 xal qazanır. Son 8 qarşılaşmada heç-heçə qeydə alınmır.
20.08.2006 | Gilan (Qəbələ) – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
22.02.2007 | Qarabağ (Ağdam) – Gilan (Qəbələ) | 3:2 |
06.10.2007 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
13.04.2008 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 2:1 |
20.09.2008 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
15.03.2009 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 0:0 |
23.09.2009 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 0:0 |
06.12.2009 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
21.03.2010 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
24.04.2010 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 1:1 |
25.09.2010 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
13.02.2011 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 3:0 |
27.08.2011 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 0:1 |
21.12.2011 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
18.03.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 1:1 |
14.04.2012 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
31.10.2012 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 1:2 |
10.02.2013 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
30.03.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 1:0 |
28.04.2013 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
25.08.2013 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
03.11.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 4:3 |
08.02.2014 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
30.03.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 3:0 |
17.10.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Qəbələ | 2:0 |
14.12.2014 | Qəbələ – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |