FOTO
Tokio oyunlarında güləş yarışının təqvimi

COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar gələn ilə təxirə salınan Tokio olimpiadasında keçiriləcək güləş yarışının təqvimi açıqlanıb. Allsport.az saytının məlumatına görə, bu dəfə də güləşçilər Olimpiya Oyunlarının sonlarına doğru xalça üzərinə çıxacaq. Lisenziya qazanmış pəhləvanlar avqustun 1-dən 7-dək 8000 tamaşaçı tutumlu “Makuhari Messe” arenasında mübarizə aparacaq.

Qadın güləşçilər bu müddət ərzində hər gün bir çəki üzrə çıxış edəcək. Yunan-Roma güləşçiləri avqustun 1-dən 4-dək, sərbəst güləşçilər isə avqustun 4-dən 7-dək qüvvələrini sınayacaqlar. Yarış hər gün Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də start götürəcək. Medallar uğrunda görüşlər isə 13:30-da başlayacaq. Təqvimlə tanış olun:

1 avqust
05:00-06:20 – 1/8 final (yunan-Roma 60 kq, 130 kq, qadın 76 kq)
06:20-07:00 – 1/4 final (yunan-Roma 60 kq, 130 kq, qadın 76 kq)
12:15-13:15 – 1/2 final (yunan-Roma 60 kq, 130 kq, qadın 76 kq)

2 avqust
05:00-05:30– Təsəlliverici görüşlər (yunan-Roma 60 kq, 130 kq, qadın 76 kq)
05:30-06:50 – 1/8 final (yunan-Roma 77 kq, 97 kq, qadın 68 kq)
06:50-07:30 – 1/4 final (yunan-Roma 77 kq, 97 kq, qadın 68 kq)
12:15-13:15 – 1/2 final (yunan-Roma 77 kq, 97 kq, qadın 68 kq)
13:30-16:00 – Medal qarşılaşmaları (yunan-Roma 60 kq, 130 kq, qadın 76 kq)

3 avgust
05:00-05:30 – Təsəlliverici görüşlər (yunan-Roma 77 kq, 97 kq, qadın 68 kq)
05:30-06:50 – 1/8 final (yunan-Roma 67 kq, 87 kq, qadın 62 kq)
06:50-07:30 – 1/4 final (yunan-Roma 67 kq, 87 kq, qadın 62 kq)
12:15-13:15 – 1/2 final (yunan-Roma 67 kq, 87 kq, qadın 62 kq)
13:30-16:00 – Medal qarşılaşmaları (yunan-Roma 77 kq, 97 kq, qadın 68 kq)

4 avqust 
05:00-05:30 – Təsəlliverici görüşlər (yunan-Roma 67 kq, 87 kq, qadın 62 kq)
05:30-06:50 – 1/8 final (sərbəst 67 kq, 87 kq, qadın 57 kq)
06:50-07:30 – 1/4 final (sərbəst 67 kq, 87 kq, qadın 57 kq)
12:15-13:15 – 1/2 final (sərbəst 67 kq, 87 kq, qadın 57 kq)
13:30-16:00 – Medal qarşılaşmaları (yunan-Roma 67 kq, 87 kq, qadın 62 kq)

5 avqust
05:00-05:30 – Təsəlliverici görüşlər (sərbəst 67 kq, 87 kq, qadın 57 kq)
05:30-06:50 – 1/8 final (sərbəst 74 kq, 125 kq, qadın 53 kq)
06:50-07:30 – 1/4 final (sərbəst 74 kq, 125 kq, qadın 53 kq)
12:15-13:15 – 1/2 final (sərbəst 74 kq, 125 kq, qadın 53 kq)
13:30-16:00 – Medal qarşılaşmaları (sərbəst 67 kq, 87 kq, qadın 57 kq)

6 avqust
05:00-05:30 – Təsəlliverici görüşlər (sərbəst 74 kq, 125 kq, qadın 53 kq)
05:30-06:50 – 1/8 final (sərbəst 65 kq, 97 kq, qadın 50 kq)
06:50-07:30 – 1/4 final (sərbəst 65 kq, 97 kq, qadın 50 kq)
12:15-13:15 – 1/2 final (sərbəst 65 kq, 97 kq, qadın 50 kq)
13:30-16:00 – Medal qarşılaşmaları (sərbəst 74 kq, 125 kq, qadın 53 kq)

7 avqust
12:45-13:05 – Təsəlliverici görüşlər (sərbəst 65 kq, 97 kq, qadın 50 kq)
13:30-16:00 – Medal qarşılaşmaları (sərbəst 65 kq, 97 kq, qadın 50 kq)

Xatırladaq ki, Azərbaycan qadın güləşində 50, sərbəst güləşdə isə 97 kq-da Olimpiadaya lisenziya qazanıb. Digər çəkilərdə vəsiqə əldə etmək üçün gələn il Macarıstanda Avropa və Bolqarıstanda dünya olimpiya təsnifatında uğurlu çıxış etmək lazımdır.

Həmin kateqoriyadan